ToolMakers
فهرست دوره هاي تخصصي
 
شماره های 1 تا 20 از
107 شماره
 
نام درس مدرس سریال-کد تاریخ شروع زمان دوره زمان تشکیل هزینه کل دوره(ريال) وضعيت ثبت نام شدگان
نقشه کشی صنعتی2 حسنی 112225 تکمیل ظرفیت 64 16.20-20 448000 1 0
قالبهای پلاستیک1 فقیهی 211121 تکمیل ظرفیت 64 16.20-20 896000 1 0
قالبهای پلاستیک2 فقیهی 211210 تکمیل ظرفیت 64 12.20-16 896000 1 0
قالبهای فلزی سردکار2 صنعتگران 212211 تکمیل ظرفیت 64 12.20-16 896000 1 0
cnc هوسپیان 418110 تکمیل ظرفیت 64 12.20-16 896000 1 0
powershape مشهدی 415108 تکمیل ظرفیت 64 16.20-20 1216000 1 2
moldflow شعرباف 215103 تکمیل ظرفیت 64 16.20-20 1216000 1 0
نقشه کشي صنعتي II مهندس حسني 24 1122 بعدازتکمیل ظرفیت 64 17-13.20 352000 1 2
نقشه کشي صنعتي III مهندس حسني 112301 بعدازتکمیل ظرفیت 64 21 - 17:20 352000 1 5
پلاستیکII فقیهی 10 بعداز تکمیل ظرفیت 64 16/20/12 1152000 1 0
دایکاست مهندس بهین فر 09 بعداز تکمیل ظرفیت 64 21-20/17 1152000 1 0
power shape مشهدی 12 بعداز تکمیل ظرفیت 64 20-20/17 1472000 1 2
mold flow شعرباف 04 بعداز تکمیل ظرفیت 64 21-20/17 1472000 1 1
مدیریت قالب سازی مهندس حسینی 05 بعداز تکمیل ظرفیت 64 21-20/17 1472000 1 0
مدیریت قالبسازی مهندس حسینی 05 2141 بعد از تکمیل ظرفیت 48 17-20/13 720000 1 0
طراحی قالبهای تزریق پلاستیک II مهندس فقیهی 10 2112 بعد از تکمیل ظرفیت 64 12 - 8:20 640000 1 7
طراحی قالبهای سردکار II مهندس صنعتگران 212211 بعد از تکمیل ظرفیت 64 17 - 13:20 640000 1 11
برنامه نویسی CNC محمد کریمی 418111 بعد از تکمیل ظرفیت 64 17-20/13 896000 1 1
نقشه کشی صنعتیII میرزنده دل 112229 آبان ماه88 64 1472000 1 11
power mill عباسی 416123 88/8/1 64 20/16 1472000 1 11

تمامی حقوق سایت برای جامعه قالبسازان محفوظ است.
جامعه | نشریه | آگهی| بازار| تازه ها | آموزش | اطلاعات فنی | تماس